Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 10.01.24 | 17:00 v |
Spiellokal:
1
|
0:10 | ||
Sa. 13.01.24 | 09:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | ||
10:30 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Sa. 10.02.24 | 10:30 v |
Spiellokal:
1
|
4:6 | ||
Sa. 24.02.24 | 09:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | ||
10:30 |
Spiellokal:
1
|
1:9 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Göttendorf-Neuärgerniß e.V. | 6 | 6 | 0 | 0 | 56:4+52 | 12:0 | ||
2 | TTF Arnsgrün e.V. | 6 | 5 | 0 | 1 | 49:11+38 | 10:2 | ||
3 | TSV Zeulenroda | 6 | 3 | 1 | 2 | 30:30+0 | 7:5 | ||
4 | SG Göttendorf-Neuärgerniß e.V. II | 6 | 2 | 1 | 3 | 26:34-8 | 5:7 | ||
5 | Post SV Zeulenroda II | 6 | 2 | 0 | 4 | 25:35-10 | 4:8 | ||
6 | TTF Arnsgrün e.V. II | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:37-14 | 4:8 | ||
7 | Post SV Zeulenroda III | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:59-58 | 0:12 | ||
8 | VfB Greiz | zurückgezogen am 22.09.2023 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.